formação nutricional
| Porção de 30 g ( 5 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 128 kcal = 538 kJ | 6 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 2,7 g | 4 |
| Gorduras totais | 3,2 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 126 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.









